|
![]() |
||
BERETTA 35 4° UT |
|||
Un’altra scheda di Beretta 35 ? No, tranquilli, il lavoro che ha fatto Pat è ottimo e sicuramente migliore di quanto sarei capace io. | |||
L’arma in questione è però un particolare : riporta il marchio del 4’ Ufficio Tecnico cioè l’ufficio della Beretta che si occupava, direttamente sotto controllo tedesco, della produzione di armi destinate ai reparti germanici. | |||
La riorganizzazione tedesca della produzione di 35 portò ad un incremento dei numeri : a circa 15.000 pezzi del 42/43 agli 80.000 del 44 e 35.000 nel '45. | |||
Questo incremento del n. di armi prodotte andò a scapito della qualità : la finitura degli esemplari degli ultimi 2 anni di guerra è inesistente (come quello della scheda) poiché le armi non venivano sottoposte a rettifica mostrando i segni di fresatura e degli utensili, che venivano ricoperti con una brunitura sovente approssimativa. | |||
Nel corso del 43 scomparve l’indicazione dell’anno relativo all’era fascista e dalla fine del 44 scomparvero anche tutte le scritte sul carrello lasciando solo la matricola sul fusto. | |||
La lavorazione venne ulteriormente semplificata eliminando la fresatura di alleggerimento situata sotto le guancette alla base dell’impugnatura; semplificazioni che riguardarono anche i caricatori dove elevatore e suola vennero prodotti per stampaggio. | |||
A riprova della bontà del progetto di base, le armi, nonostante la produzione affrettata, funzionano bene a differenza delle armi tedesche o giapponesi contemporanee. | |||
Data la confusione dei tempi tragici, i registri Beretta non sono completi; risulta un’arma con matricola 600184 venduta al “Comando Germanico” il 22/04/45; la mia, con matricola 603277 e quindi circa 3000 pezzi dopo, dovrebbe essere stata prodotta verso metà-fine marzo 45 quando la Liberazione ormai si avvicinava | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
Bondino | |||